Живые данные
Ставки офферов CPA-сетей
6 409 изменений ставок из 34 CPA-сетей: RevShare, фикс. выплаты, цены и апселлы по конкретным офферам. Фильтр по сети, поиск по названию оффера.
6,409Отслеживаемых ставок
34CPA-сетей
13.09.2026Последнее изменение
| Сеть | Оффер | Цель | Тип | Ставка | Было | Изменено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaCPA | Megamove [ID] | Sell: ID | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Regina [TH] | Sell: TH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | T-Chrome [TH] 790 | Sell: TH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Cardiox [PE] | Sell: PE | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Glyconorm [PE] | Sell: PE | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | BackPro [TH] 790 | Sell: TH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Savina [MY] | Sell: MY | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Prostaffect Men Heath Tablets [AE] | Sell: AE | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Parasotin [MY] | Sell: MY | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Helmina [TH] | Sell: TH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Urotrin [SA] | Sell: SA | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Bio Prost adult [PE] | Sell: PE | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | T-Chrome [TH] | Sell: TH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Elsie [TH] | Sell: TH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Varix [TH] | Sell: TH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | OcurePlus [PH] | Sell: PH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | GlucoSoft [PH] | Sell: PH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Hardica [PH] | Sell: PH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | KETO - MATCHA Blue [PL] | Sell: PL | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Fit&Sleep [PH] | Sell: PH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Fungonal [PH] | Sell: PH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Keto Burn [TR] | Sell: TR | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Genesis [TH] | Sell: TH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Healthy Heart Forte [TR] | Sell: TR | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Prostatricum [PT] | Sell: PT | Валюта | eur | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | ~PAUSE DM-NORM 4 MOLL [BG] | Sell: BG | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | CardioBalance [AT] | Sell: AT | Валюта | eur | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Cardialica [IT] | Sell: IT | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Urogun [CH] | Sell: CH | Валюта | eur | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Oclarizin [TH] | Sell: TH | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Dialine [CL] | Sell: CL | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Urotrin2 [CL] | Sell: CL | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | BullRun Ero [PL] | Sell: PL | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | HairEx [PE] | Sell: PE | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Vizonic [ES] | Sell: ES | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| MetaCPA | Vigamax [ID] | Sell: ID | Валюта | usd | 10.07.2026 | |
| OmniCPA | AlcoPRO - средство от алкогольной зависимости | Динамическая: BG | Валюта | eur | bgn | 10.07.2026 |
| OmniCPA | AlcoPRO - средство от алкогольной зависимости | Выкуп: BG | Валюта | eur | bgn | 10.07.2026 |
| OmniCPA | Монета-талисман | Динамическая: BG | Валюта | eur | bgn | 10.07.2026 |
| OmniCPA | Монета-талисман | Выкуп: BG | Валюта | eur | bgn | 10.07.2026 |
OmniCPA Валюта
AlcoPRO - средство от алкогольной зависимости
Динамическая: BG
Ставкаeur
Былоbgn
Изменено10.07.2026
OmniCPA Валюта
AlcoPRO - средство от алкогольной зависимости
Выкуп: BG
Ставкаeur
Былоbgn
Изменено10.07.2026
Данные актуальны на сентябрь 2026
Как ссылаться: iGamingB2B CPA Offer Rate Tracker, сентябрь 2026 - https://igamingb2b.net/offers/
О трекере ставок
Что показывает эта страница?
Таблица недавних изменений ставок и условий по конкретным офферам в CPA-сетях: новая комиссия RevShare, новая фиксированная выплата, новая цена, апселл, валюта или холд. Каждая строка - зафиксированное изменение с прежним и новым значением и датой.
Откуда данные?
Данные собираются постоянным мониторингом кабинетов CPA-сетей и агрегируются на нашей стороне. Мы не публикуем логины и внутренние данные самих сетей - только сам факт и величину изменения по публично размещенному офферу.
Почему не все офферы сети присутствуют в таблице?
Мы показываем только офферы, по которым зафиксировано изменение ставки или условия за отслеживаемый период. Офферы без изменений в это окно не появляются, даже если они активны в сети.
Что значит "Процент (RevShare)" против "Фикс. выплата"?
Процент - это доля от суммы депозита или чека, которую платит сеть (модель RevShare). Фикс. выплата - постоянная сумма за целевое действие (модель CPA/CPL/CPS), независимо от суммы транзакции. Одна и та же сеть может использовать обе модели для разных офферов.
Можно ли доверять этим ставкам как окончательным?
Нет. Это исторический след изменений, а не гарантия текущей ставки на момент вашего клика в сеть. Условия сети меняются быстро и зависят от объема и качества трафика конкретного партнера. Перед стартом кампании всегда сверяйте ставку в личном кабинете сети.
Как часто обновляются данные?
Таблица пополняется по мере поступления новых событий мониторинга; крупные сети с высокой активностью (много офферов и частыми изменениями) обновляются заметно чаще мелких.
Как сортировка "Выше ставка" работает между разными типами ставок?
Сортировка вытаскивает числовое значение из поля ставки (25.81% и 44.14 сравниваются как 25.81 и 44.14), поэтому она условна между разными типами ставок. Для честного сравнения сначала выберите один тип ставки через фильтр, затем сортируйте.
Как найти сеть в общем каталоге?
Название сети в таблице - это ссылка на ее профиль в каталоге iGamingB2B: полное описание, гео, контакты и остальные условия программы.