Live data
CPA network offer rates
6,409 tracked rate changes across 34 CPA networks: RevShare percentages, fixed payouts, prices and upsells on named offers. Filter by network, search by offer.
6,409Tracked rates
34CPA networks
13.09.2026Last change
| Network | Offer | Goal | Type | Rate | Was | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA | Cardioactive - капсулы от гипертонии | Подтвержденная заявка: TZ | Currency | usd | 11.09.2026 | |
| Admitad | UFL [CPP] Many Geos | Login | Currency | .60 | .40 | 11.09.2026 |
| KMA | Hypotenol - капли от варикоза | Подтвержденная заявка: PT | Currency | usd | 08.09.2026 | |
| KMA | Prostacare - капли от простатита | Подтвержденная заявка: TZ | Currency | usd | 07.09.2026 | |
| Admitad | MyHeritage DNA WW | Paid Order | Currency | .94 | .91 | 07.09.2026 |
| Admitad | iHerb WW | Paid order (Coupons) | Currency | .80 | 07.09.2026 | |
| Admitad | iHerb WW | Paid order (existing customer) | Currency | 0 | 07.09.2026 | |
| Admitad | iHerb WW | Paid order (new customer) | Currency | 0 | 07.09.2026 | |
| Admitad | Randewoo | Оплаченный заказ | Currency | .96 | .44 | 04.09.2026 |
| KMA | UltraVix - капсулы для суставов | Подтвержденная заявка: CR | Currency | usd | 03.09.2026 | |
| Admitad | Ашан (старый лк) | Оплаченный заказ | Currency | .84 | .09 | 01.09.2026 |
| Admitad | Udemy WW | Default rate | Currency | usd | 0 | 01.09.2026 |
| KMA | TestoY - гель для увеличения члена | низкая ц… | Подтвержденная заявка: ME | Currency | usd | 01.09.2026 | |
| Admitad | WPS Office WW | Desktop install | Currency | usd | .15 | 01.09.2026 |
| KMA | Adenofrin - капсулы от простатита | низкая це… | Подтвержденная заявка: RO | Currency | usd | 31.08.2026 | |
| KMA | Adenofrin - капсулы от простатита | Подтвержденная заявка: RO | Currency | usd | 31.08.2026 | |
| Admitad | Ajio [CPS] IN | Repeat Order - AJIO | Currency | 0 | 31.08.2026 | |
| Admitad | Onlinepatent RU | Подтвержденная заявка | Currency | rub | 28.08.2026 | |
| CityAds | Trip.com Asia CPS | China domestic flight | Currency | vnd | aud | 28.08.2026 |
| Admitad | UFL [CPP] Many Geos | Active player | Currency | .90 | .20 | 26.08.2026 |
| MetaCPA | Metonil [PL] | Sell: PL | Currency | usd | 26.08.2026 | |
| Admitad | Firefly [CPS] SEA | Sales (web) | Currency | .70 | sgd | 25.08.2026 |
| KMA | Para Caps - капсулы от паразитов | низкая цена | Подтвержденная заявка: BA | Currency | usd | 24.08.2026 | |
| Admitad | iolo WW | Paid order | Currency | .79 | usd | 20.08.2026 |
| KMA | Para Caps - капсулы от паразитов | Подтвержденная заявка: BA | Currency | usd | 20.08.2026 | |
| KMA | Para Caps - капсулы от паразитов | Подтвержденная заявка: AL | Currency | usd | 20.08.2026 | |
| KMA | Para Caps - капсулы от паразитов | Подтвержденная заявка: ME | Currency | usd | 20.08.2026 | |
| KMA | Para Caps - капсулы от паразитов | Подтвержденная заявка: MK | Currency | usd | 20.08.2026 | |
| MetaCPA | FlexOptima [IQ] | Sell: IQ | Currency | usd | 20.08.2026 | |
| KMA | HypoNorm - капсулы от гипертонии | низкая цен… | Подтвержденная заявка: BG | Currency | usd | 19.08.2026 | |
| KMA | HypoNorm - капсулы от гипертонии | низкая цен… | Подтвержденная заявка: BG | Currency | usd | 19.08.2026 | |
| Admitad | Charles & Keith [CPS] IN | Sale | Currency | inr | 19.08.2026 | |
| KMA | HypoNorm - капсулы от гипертонии | Подтвержденная заявка: BG | Currency | usd | 18.08.2026 | |
| Admitad | ЭКОНИКА | Оплаченный заказ | Currency | .72 | 17.08.2026 | |
| KMA | Hypotenol - капли от гипертонии (подход потен… | Подтвержденная заявка: PT | Currency | usd | 17.08.2026 | |
| KMA | Hypotenol - капли от гипертонии (подход потен… | Подтвержденная заявка: BG | Currency | usd | 17.08.2026 | |
| Admitad | Hide Expert VPN WW | Confirmed purchase | Currency | .50 | 0 | 14.08.2026 |
| Admitad | Sharaf DG SA | Paid order | Currency | .35 | .38 | 13.08.2026 |
| Admitad | iCases UA | Сплачене замовлення | Currency | uah | .67 | 13.08.2026 |
| KMA | GlucoZen - капсулы от диабета и нейропатии | Подтвержденная заявка: CO | Currency | usd | 06.08.2026 |
KMA Currency
Cardioactive - капсулы от гипертонии
Подтвержденная заявка: TZ
Rateusd
Was
Changed11.09.2026
KMA Currency
Prostacare - капли от простатита
Подтвержденная заявка: TZ
Rateusd
Was
Changed07.09.2026
KMA Currency
UltraVix - капсулы для суставов
Подтвержденная заявка: CR
Rateusd
Was
Changed03.09.2026
KMA Currency
TestoY - гель для увеличения члена | низкая цена
Подтвержденная заявка: ME
Rateusd
Was
Changed01.09.2026
KMA Currency
Adenofrin - капсулы от простатита | низкая цена
Подтвержденная заявка: RO
Rate
Wasusd
Changed31.08.2026
KMA Currency
Adenofrin - капсулы от простатита
Подтвержденная заявка: RO
Rate
Wasusd
Changed31.08.2026
KMA Currency
Para Caps - капсулы от паразитов | низкая цена
Подтвержденная заявка: BA
Rateusd
Was
Changed24.08.2026
KMA Currency
Para Caps - капсулы от паразитов
Подтвержденная заявка: BA
Rateusd
Was
Changed20.08.2026
KMA Currency
Para Caps - капсулы от паразитов
Подтвержденная заявка: AL
Rateusd
Was
Changed20.08.2026
KMA Currency
Para Caps - капсулы от паразитов
Подтвержденная заявка: ME
Rateusd
Was
Changed20.08.2026
KMA Currency
Para Caps - капсулы от паразитов
Подтвержденная заявка: MK
Rateusd
Was
Changed20.08.2026
KMA Currency
HypoNorm - капсулы от гипертонии | низкая цена | 29 EUR
Подтвержденная заявка: BG
Rateusd
Was
Changed19.08.2026
KMA Currency
HypoNorm - капсулы от гипертонии | низкая цена | 20 EUR
Подтвержденная заявка: BG
Rateusd
Was
Changed19.08.2026
KMA Currency
HypoNorm - капсулы от гипертонии
Подтвержденная заявка: BG
Rateusd
Was
Changed18.08.2026
KMA Currency
Hypotenol - капли от гипертонии (подход потенция) | низкая …
Подтвержденная заявка: PT
Rateusd
Was
Changed17.08.2026
KMA Currency
Hypotenol - капли от гипертонии (подход потенция) | низкая …
Подтвержденная заявка: BG
Rateusd
Was
Changed17.08.2026
KMA Currency
GlucoZen - капсулы от диабета и нейропатии
Подтвержденная заявка: CO
Rateusd
Was
Changed06.08.2026
Data as of September 2026
Cite as: iGamingB2B CPA Offer Rate Tracker, September 2026 - https://igamingb2b.net/offers/
About the rate tracker
What does this page show?
A table of recent rate and term changes on named offers inside CPA networks: a new RevShare percentage, a new fixed payout, a new price, an upsell, a currency or a hold-period change. Each row is one recorded change with the old and new value and a date.
Where does the data come from?
The data is collected by continuous monitoring of CPA network dashboards and aggregated on our side. We do not publish login credentials or internal network data - only the fact and size of a change on a publicly listed offer.
Why is not every offer in a network listed here?
We only show offers with a recorded rate or term change in the tracked window. Offers with no change in that window do not appear, even if they are active in the network.
What is the difference between "RevShare %" and "Fixed payout"?
RevShare is a share of the deposit or invoice amount the network pays out. A fixed payout is a constant amount per qualifying action (CPA/CPL/CPS model), independent of the transaction size. The same network can run both models on different offers.
Can I treat these rates as final?
No. This is a historical trail of changes, not a guarantee of the current rate at the moment you apply to the network. Network terms change quickly and depend on a given partner's traffic volume and quality. Always confirm the rate in the network dashboard before launching a campaign.
How often is the data refreshed?
The table grows as new monitoring events come in; large, high-activity networks (many offers, frequent changes) refresh noticeably more often than small ones.
How does "Highest rate" sorting work across different rate types?
The sort extracts the numeric value from the rate field (25.81% and 44.14 compare as 25.81 and 44.14), so it is approximate across mixed rate types. For a fair comparison, filter to one rate type first, then sort.
How do I find the network in the full directory?
The network name in the table links to its profile in the iGamingB2B directory: full description, GEOs, contacts and the rest of the program terms.