Most trusted iGaming brands
2375 brands ranked by trust score. Grades A-F based on regulatory standing, reputation, infrastructure, transparency and scale.
| # | Brand | Score | Grade | Trend | Licenses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bwin | 75 | B · Reliable | ↓ -2 | 8 | |
| 2 | 888casino | 74 | B · Reliable | ↓ -3 | 6 | |
| 3 | Betfair | 73 | B · Reliable | ↓ -1 | 16 | |
| 4 | NetBet | 73 | B · Reliable | ↓ -10 | 4 | |
| 5 | Betway | 69 | B · Reliable | ↓ -14 | 5 | |
| 6 | Betting | 68 | B · Reliable | ↓ -6 | 24 | |
| 7 | FanDuel | 68 | B · Reliable | ↓ -9 | 4 | |
| 8 | Betano | 67 | B · Reliable | → 0 | 7 | |
| 9 | LeoVegas | 67 | B · Reliable | ↓ -10 | 3 | |
| 10 | PokerStars | 66 | B · Reliable | ↓ -9 | 4 | |
| 11 | Vbet | 66 | B · Reliable | ↑ +20 | 7 | |
| 12 | TonyBet | 64 | B · Reliable | ↓ -9 | 3 | |
| 13 | Videoslots | 62 | B · Reliable | ↓ -29 | 6 | |
| 14 | bet365 | 61 | B · Reliable | ↓ -3 | 11 | |
| 15 | William Hill | 61 | B · Reliable | ↓ -5 | 5 | |
| 16 | Mr Green | 60 | B · Reliable | ↓ -10 | 3 | |
| 17 | Betfred | 59 | C · Moderate | ↓ -6 | 6 | |
| 18 | iGaming | 59 | C · Moderate | ↓ -11 | 6 | |
| 19 | Buzz Bingo | 58 | C · Moderate | ↓ -2 | 4 | |
| 20 | Quinnbet | 58 | C · Moderate | ↓ -1 | 2 | |
| 21 | 10bet | 57 | C · Moderate | ↓ -5 | 2 | |
| 22 | BoyleSports | 57 | C · Moderate | ↓ -6 | 4 | |
| 23 | Caesars | 57 | C · Moderate | ↓ -3 | 5 | |
| 24 | Interwetten | 57 | C · Moderate | ↓ -9 | 4 | |
| 25 | Rizk | 57 | C · Moderate | ↓ -8 | 3 | |
| 26 | Sky Bet | 57 | C · Moderate | ↓ -6 | 4 | |
| 27 | Duelbits | 56 | C · Moderate | ↑ +7 | 1 | |
| 28 | Midnite | 56 | C · Moderate | ↓ -5 | 3 | |
| 29 | Mr Vegas | 56 | C · Moderate | ↑ +11 | 3 | |
| 30 | BetMGM | 55 | C · Moderate | ↓ -3 | 3 | |
| 31 | BetVictor | 55 | C · Moderate | ↓ -9 | 5 | |
| 32 | Codere | 55 | C · Moderate | ↓ -3 | 3 | |
| 33 | JackpotCity | 55 | C · Moderate | ↓ -9 | 1 | |
| 34 | Kwiff | 55 | C · Moderate | ↓ -5 | 1 | |
| 35 | Paddy Power | 55 | C · Moderate | ↓ -10 | 4 | |
| 36 | Coolbet | 54 | C · Moderate | ↑ +9 | 2 | |
| 37 | Luxury Casino UK | 54 | C · Moderate | ↑ +18 | 5 | |
| 38 | BetParx | 53 | C · Moderate | ↓ -7 | 2 | |
| 39 | Betsson | 53 | C · Moderate | ↓ -9 | 4 | |
| 40 | BitStarz | 53 | C · Moderate | ↓ -5 | 1 | |
| 41 | Casumo | 53 | C · Moderate | ↓ -7 | 4 | |
| 42 | Luckia | 53 | C · Moderate | ↓ -7 | 3 | |
| 43 | Lucky Days | 53 | C · Moderate | ↓ -7 | 1 | |
| 44 | StarGames | 53 | C · Moderate | → 0 | 2 | |
| 45 | GGPoker | 52 | C · Moderate | ↓ -12 | 3 | |
| 46 | SpreadEx | 52 | C · Moderate | ↓ -7 | 2 | |
| 47 | Cloudbet | 51 | C · Moderate | ↓ -1 | 1 | |
| 48 | iBet | 51 | C · Moderate | ↓ -2 | 1 | |
| 49 | PowerPlay | 51 | C · Moderate | ↓ -6 | 1 | |
| 50 | Spin Casino | 51 | C · Moderate | ↓ -8 | 1 | |
| 51 | Unibet | 51 | C · Moderate | ↓ -7 | 3 | |
| 52 | 20Bet | 50 | C · Moderate | ↓ -7 | 1 | |
| 53 | Bison | 50 | C · Moderate | ↑ +1 | 1 | |
| 54 | CBet | 50 | C · Moderate | ↑ +4 | 0 | |
| 55 | ComeOn | 50 | C · Moderate | ↓ -11 | 2 | |
| 56 | Fairspin | 50 | C · Moderate | → 0 | 1 | |
| 57 | Favbet | 50 | C · Moderate | ↓ -9 | 2 | |
| 58 | Golden Nugget | 50 | C · Moderate | ↓ -6 | 2 | |
| 59 | Lemon | 50 | C · Moderate | ↓ -2 | 1 | |
| 60 | Lucky Days Casino Ontario | 50 | C · Moderate | ↑ +9 | 3 | |
| 61 | Rollbit | 50 | C · Moderate | ↑ +4 | 0 | |
| 62 | theScore Bet | 50 | C · Moderate | ↓ -6 | 2 | |
| 63 | Winamax | 50 | C · Moderate | ↓ -9 | 3 | |
| 64 | 18Bet | 49 | C · Moderate | ↑ +4 | 2 | |
| 65 | 4raBet | 49 | C · Moderate | ↓ -1 | 1 | |
| 66 | BetPlay | 49 | C · Moderate | ↓ -5 | 2 | |
| 67 | Coral | 49 | C · Moderate | ↑ +1 | 3 | |
| 68 | Dbet | 49 | C · Moderate | ↓ -5 | 1 | |
| 69 | DraftKings | 49 | C · Moderate | ↓ -10 | 1 | |
| 70 | Fanatics Sportsbook | 49 | C · Moderate | ↓ -9 | 1 | |
| 71 | Fun88 | 49 | C · Moderate | ↑ +2 | 1 | |
| 72 | Grosvenor | 49 | C · Moderate | ↓ -11 | 4 | |
| 73 | National Casino | 49 | C · Moderate | ↓ -6 | 1 | |
| 74 | PlayStar | 49 | C · Moderate | ↓ -10 | 1 | |
| 75 | Shuffle | 49 | C · Moderate | ↓ -6 | 2 | |
| 76 | SlotMagie | 49 | C · Moderate | ↓ -1 | 1 | |
| 77 | Stake | 49 | C · Moderate | ↑ +3 | 2 | |
| 78 | Vegas | 49 | C · Moderate | ↓ -9 | 5 | |
| 79 | 7Bit Casino | 48 | C · Moderate | ↓ -3 | 1 | |
| 80 | Betboro | 48 | C · Moderate | ↓ -2 | 2 |
How the iGaming Trust Score works
The iGaming Trust Score is a composite 0–100 rating for 2,375 iGaming brands, built from five weighted dimensions and refreshed periodically. The score maps to an A–F grade. Below: what each dimension covers, the 2026 aggregate picture, and the full dataset to download.
RegulatoryVerifiable licences held and the authorities behind them; whether the brand appears on an EU or other regulator blocklist.
ReputationTrustpilot rating and review volume, casino.guru and AskGamblers standing, Reddit and community signal, unresolved-complaint history.
InfrastructureDomain age and SSL health, hosting and CDN, number of active domains, technical stability.
ScaleNumber of markets served, organic search footprint, referring-domain count, Tranco rank.
TransparencyOwnership disclosure, terms clarity, published RTP and payout data (a reserved dimension, lightly weighted in the current index).
No brand earns an A. Half sit at grade F. Over the last period the score fell for 548 brands and rose for only about a hundred.
bwin · 888casino · Betfair · NetBet · Betway · Betting · FanDuel · Betano
" Чемпион" · [Due to the casino’s unresponsiveness] · 1 хслот · 1000 Spins Casino · 10Cric Casino · 12Play Casino · 18bet Casino · 1Bet Casino
Cite as: iGamingB2B Trust Score Index, September 2026 - https://igamingb2b.net/trust-leaderboard/
- Affiliate Deal-Terms Report - RevShare / CPA / hybrid deal terms
- Market Sizing 2026 - GGR for 24 regulated markets, regulator-sourced
- Slot RTP Report - average slot RTP by release year, 8,987 games
How trust scores work
The trust leaderboard is an independent, methodology-driven ranking. These answers explain how scores are built, what the grades mean and why the inputs cannot be gamed.